News & Updates zur MKK
8. Oktober 2026
42. MKK: Teilnehmerfeld wächst auf knapp 60 Unternehmen
Die 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. und 12. November 2026 im The Charles Hotel in München rückt näher. Das Teilnehmerfeld wächst weiter: Mittlerweile haben knapp 60 börsennotierte Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt.
Seit der letzten Veröffentlichung sind weitere Unternehmen hinzugekommen:
| Unternehmen | ISIN |
|---|---|
| A.H.T. Syngas Technology N.V. | NL0010872388 |
| Cantourage Group SE | DE000A3DSV01 |
| Delignit AG | DE000A0MZ4B0 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | DE0007074007 |
| Metall Zug AG | CH0039821084 |
| Path2 Hydrogen AG | DE000A1A6WB2 |
| pferdewetten.de AG | DE000A2YN777 |
| PORR AG | AT0000609607 |
| Schaeffler AG | DE000SHA0100 |
| Wacker Chemie AG | DE000WCH8881 |
| WAYDEAR AG | DE000A40ZVU2 |
Die Anmeldung für Investoren, Analysten und Finanzmedien ist bereits freigeschaltet. Auch individuelle 1on1-Meetings mit den teilnehmenden Unternehmen können ab sofort gebucht werden.
Interessierte börsennotierte Unternehmen können sich weiterhin für die 42. MKK anmelden und verfügbare Präsentations- und Meeting-Slots anfragen.
17. September 2026
42. MKK: Bereits 50 Unternehmen bestätigt
Am 11. und 12. November 2026 findet die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) im The Charles Hotel in München statt. Die Vorbereitungen laufen, und auch das Teilnehmerfeld nimmt weiter Form an.
Bereits 50 börsennotierte Unternehmen haben ihre Teilnahme bestätigt, darunter Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg, der Schweiz, Kanada und weiteren internationalen Märkten.
| Unternehmen | ISIN |
|---|---|
| AGROB Immobilien AG | DE0005019038 |
| Aqarios Quantum Technologies AG | DE000A40UU44 |
| BENO Holding AG | DE000A11QLP3 |
| Circus SE | DE000A2YN355 |
| Copper Giant Resources Corp. | CA21750C1014 |
| DATA MODUL AG | DE0005498901 |
| DATRON AG | DE000A0V9LA7 |
| DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG | DE000A13SUL5 |
| FINEXITY AG | DE000A40ET88 |
| Franchetti S.p.A. | IT0005508574 |
| H2APEX Group SCA | LU0472835155 |
| HAMBORNER REIT AG | DE000A3H2333 |
| Hoenle AG | DE0005157101 |
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | DE0006083405 |
| Innok Robotics Group AG | DE000A3EVV13 |
| Instone Real Estate Group SE | DE000A2NBX80 |
| LION E‑Mobility AG | CH0560888270 |
| Marinomed Biotech AG | ATMARINOMED6 |
| Mensch und Maschine Software SE | DE0006580806 |
| MERKUR PRIVATBANK KGaA | DE0008148206 |
| MHP Hotel AG | DE000A3E5C24 |
| Mountain Alliance AG | DE000A12UK08 |
| Nakiki SE | DE000WNDL300 |
| NanoRepro AG | DE0006577109 |
| Net-Digital AG | DE000A2BPK34 |
| Nexum Group AG | DE000A41YEG8 |
| Nynomic AG | DE000A0MSN11 |
| Otofarma S.p.A. | IT0005663361 |
| Palfinger AG | AT0000758305 |
| Pathos Communications PLC | GB00BTWSXW71 |
| Porsche Automobil Holding SE | DE000PAH0038 |
| R. STAHL AG | DE000A1PHBB5 |
| Rational AG | DE0007010803 |
| Readcrest Capital AG | DE000A1E89S5 |
| RTL Group S.A. | LU0061462528 |
| Rubean AG | DE0005120802 |
| Siav S.p.A. | IT0005504128 |
| SIT S.p.A. | IT0005262149 |
| Smartbroker Holding AG | DE000A2GS609 |
| thyssenkrupp AG | DE0007500001 |
| trivago N.V. | US89686D3035 |
| UmweltBank AG | DE0005570808 |
| United Labels AG | DE0005489561 |
| Verve Group Media SE | SE0018538068 |
Neben den Unternehmenspräsentationen sind auch auf der 42. MKK wieder individuell koordinierte 1on1-Meetings vorgesehen. Sie ermöglichen den direkten Austausch mit den teilnehmenden Unternehmen zu aktuellen Entwicklungen, Strategien und Perspektiven.
Die Anmeldung für Investoren, Analysten und Finanzmedien startet in KW 40. Ab diesem Zeitpunkt stehen auch das vollständige Konferenzprogramm und die Buchungsmöglichkeiten für 1on1-Meetings zur Verfügung.
Für börsennotierte Unternehmen ist die Anmeldung zur 42. MKK bereits möglich. Verfügbare Präsentations- und Meeting-Slots können weiterhin angefragt werden.


